Beschrijving
Home Select International heeft dit appartement te huur en is gelegen op de tweede verdieping met een prachtig uitzicht op het Empuriabrava strand.
Dit appartement te huur is gelegen in de gemeente La Gran Reserva, waar er tuinen en een gemeenschappelijk zwembad zijn tegen een extra betaling (15/6-15/9). Het appartement bevindt zich op de tweede verdieping met lift.
Wanneer we dit prachtige appartement aan de linkerkant binnenkomen, zijn er 3 slaapkamers. Elke kamer heeft twee eenpersoonsbedden (90x190). Er zijn 2 badkamers, een met douche en de andere met een ligbad.
Boven de woon- / eetkamer bevindt zich een open keuken met magnetron, koffiezetapparaat, broodrooster, koelkast, vaatwasser en wasmachine. De eetkamer heeft een tafel en 4 stoelen. Dan is er een woonkamer met een bank en een televisie met internationale zenders. De woonkamer heeft toegang tot een mooi overdekt terras met uitzicht op zee, daar staat een tafel met 6 stoelen.U loopt zo naar het strand en het centrum met het winkelgebied en restaurants in de buurt.
Er zijn 2 ondergrondse parkeerplaatsen inbegrepen in de huurprijs.
Lakens en handdoeken niet inbegrepen (mogelijkheid om te huren voor 20 € / persoon) , huisdieren zijn NIET toegestaan.
zwembad tarieven
MeerDit appartement te huur is gelegen in de gemeente La Gran Reserva, waar er tuinen en een gemeenschappelijk zwembad zijn tegen een extra betaling (15/6-15/9). Het appartement bevindt zich op de tweede verdieping met lift.
Wanneer we dit prachtige appartement aan de linkerkant binnenkomen, zijn er 3 slaapkamers. Elke kamer heeft twee eenpersoonsbedden (90x190). Er zijn 2 badkamers, een met douche en de andere met een ligbad.
Boven de woon- / eetkamer bevindt zich een open keuken met magnetron, koffiezetapparaat, broodrooster, koelkast, vaatwasser en wasmachine. De eetkamer heeft een tafel en 4 stoelen. Dan is er een woonkamer met een bank en een televisie met internationale zenders. De woonkamer heeft toegang tot een mooi overdekt terras met uitzicht op zee, daar staat een tafel met 6 stoelen.U loopt zo naar het strand en het centrum met het winkelgebied en restaurants in de buurt.
Er zijn 2 ondergrondse parkeerplaatsen inbegrepen in de huurprijs.
Lakens en handdoeken niet inbegrepen (mogelijkheid om te huren voor 20 € / persoon) , huisdieren zijn NIET toegestaan.
zwembad tarieven
Volwassene: €8/dag - €45 per week - €70 14 dagen
Kind (6-12 jaar): € 6,40 / dag - € 38,40 per week - € 56 14 dagen
Voorzieningen
Eenpersoonsbed: 6
Badkuip: 1
Douche: 1
Keuken: Open keuken
Zwembad
Zeezicht
Parking
lift
Keramische kookplaat
Combi koelkast
Elektrische thermo
Vaatwasmachine
Oven
Magnetron
Koffiemachine
Wasmachine
Satelliet TV
Keukenapparatuur
Stofzuiger
Broodrooster
Vanaf 136 € / dag
Beschikbaar
Selecteer geldige data
Kies periode
Annuleringsvoorwaarden
Specificaties
Verdieping | 2 |
Type | appartement |
Stad | Empuriabrava |
Zone | Playa |
Max. bezetting | 6 mensen |
Slaapkamers | 3 |
M2 woning | 83m2 |
Badkamers | 2 |
Parking | Ja |
Zwembad | zwembad gemeenschap |
Uitzicht | Zeezicht |
Afstand tot de zee | 100 m |
Afstand tot het centrum | 100 m |
Huisdieren toegestaan | Nee |
Locatie
Beschikbaarheid
- Beschikbaar
- Niet beschikbaar
Januari 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februari 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Maart 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Augustus 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februari 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Maart 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mei 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Augustus 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Tarieven
Seizoen | Prijs per dag | Minimum nachten |
---|---|---|
07/04/2023 - 22/04/2023 | 136 € (Standard) | 5 Overnachtingen |
27/04/2023 - 27/04/2023 28/04/2023 - 28/04/2023 29/04/2023 - 30/04/2023 | 136 € (Standard) | 5 Overnachtingen 3 Overnachtingen 5 Overnachtingen |
03/06/2023 - 29/06/2023 30/06/2023 - 30/06/2023 02/09/2023 - 30/09/2023 | 136 € (Standard) | 5 Overnachtingen 7 Overnachtingen 5 Overnachtingen |
01/07/2023 - 14/07/2023 26/08/2023 - 01/09/2023 | 186 € (Standard) | 7 Overnachtingen 5 Overnachtingen |
15/07/2023 - 24/08/2023 25/08/2023 - 25/08/2023 | 186 € (Standard) | 7 Overnachtingen 5 Overnachtingen |
Schrijf recensie
Deel deze accommodatie
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Reacties