Appartement met uitzicht op het meer met 3 slaapkamers en gemeenschappelijk zwembad
Beschrijving
Home Select International heeft dit ruime appartment te huur in het gebouw Gran Lago in Empuriabrava. Bij binnenkomst in dit appartement vindt u een kamer met 2 eenpersoonsbedden (90x190). Bij het verder betreden van het appartement treffen we een volledig ingerichte open keuken aan, met een kleine oven, magnetron, koffiezetapparaat, broodrooster, waterkoker en een koelkast met vriesvak. De woonkamer heeft airconditioning, internationale tv, een paar kanalen van elke taal (Frans, Duits, Spaans, Nederlands en Engels), een comfortabele bank en heeft toegang tot het grote terras van 16m2. In de woonkamer staat en tafel met 6 stoelen. Rechts van de woonkamer is er een kamer met twee eenpersoonsbedden (90x190), plafondventilator en een uitgang naar het grote terras met een tafel met vier stoelen, om tijdens het eten te genieten van het uitzicht op het meer. In de derde kamer vinden we een groot bed (135x90), een plafondventilator met afstandsbediening. Er is een apart toilet met kleine wastafel. In de badkamer is er een ligbad met douche en een wasmachine.
Het appartement bevindt zich op de derde verdieping zonder lift. Toegang tot het zwembad en de gemeenschappelijke tuin bevindt zich aan de rechterkant van het pand (15/6-15/9).
MeerHet appartement bevindt zich op de derde verdieping zonder lift. Toegang tot het zwembad en de gemeenschappelijke tuin bevindt zich aan de rechterkant van het pand (15/6-15/9).
Lakens en handdoeken niet bij de prijs inbegrepen (mogelijkheid om te huren voor 20 € / persoon)
Kleine hond toegestaan (supplement 50 €)
Voorzieningen
Tweepersoonsbed: 1
Eenpersoonsbed: 4
Badkuip: 1
Zwembad
Elektrisch fornuis
Combi koelkast
Elektrische thermo
Airconditioning
Magnetron
Koffiemachine
Wasmachine
Keukenapparatuur
Theepot
Buitenmeubilair
Stofzuiger
Broodrooster
TDT
10%Vanaf 08/04/2023 Tot 22/04/2023
Beschikbaar
Selecteer geldige data
Kies periode
Annuleringsvoorwaarden
Promoties
Speciale korting!
10 %
Geldig vanaf 08/04/2023
tot 22/04/2023
Specificaties
Verdieping | 3 |
Type | appartement |
Stad | Empuriabrava |
Zone | Gran Lago |
Max. bezetting | 6 mensen |
Slaapkamers | 3 |
M2 woning | 67m2 |
Badkamers | 1 |
Zwembad | zwembad gemeenschap |
Uitzicht | Uitzicht op het meer |
Afstand tot de zee | 1,5 km |
Afstand tot het centrum | 1,5 km |
Huisdieren toegestaan | Ja |
Locatie
Beschikbaarheid
- Beschikbaar
- Niet beschikbaar
Januari 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februari 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Maart 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Augustus 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februari 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Maart 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mei 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Augustus 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Tarieven
Seizoen | Prijs per dag | Minimum nachten |
---|---|---|
27/01/2023 - 06/04/2023 23/04/2023 - 27/04/2023 28/04/2023 - 28/04/2023 29/04/2023 - 31/05/2023 01/06/2023 - 02/06/2023 01/10/2023 - 30/11/2023 01/12/2023 - 15/12/2023 | 86 € (Standard) | 3 Overnachtingen 2 Overnachtingen 3 Overnachtingen 2 Overnachtingen 3 Overnachtingen 2 Overnachtingen 3 Overnachtingen |
07/04/2023 - 22/04/2023 | 100 € (Standard) | 3 Overnachtingen |
03/06/2023 - 29/06/2023 30/06/2023 - 30/06/2023 02/09/2023 - 30/09/2023 | 100 € (Standard) | 3 Overnachtingen 7 Overnachtingen 3 Overnachtingen |
01/07/2023 - 14/07/2023 26/08/2023 - 01/09/2023 | 137 € (Standard) | 7 Overnachtingen 3 Overnachtingen |
15/07/2023 - 25/08/2023 | 150 € (Standard) | 7 Overnachtingen |
Schrijf recensie
Deel deze accommodatie
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Reacties