Gezellig en licht appartement met terras, 100 m van het strand
Beschrijving
Home Select International möchte dass Genießen Sie einen unvergesslichen Urlaub in diesem gemütlichen Apartment, nur 100 Meter vom Strand entfernt, in zentraler Lage umgeben von Restaurants, Geschäften und allen Annehmlichkeiten, die Sie während Ihres Aufenthalts benötigen.
Das Apartment verfügt über ein helles Wohn- und Esszimmer mit viel Tageslicht, ausgestattet mit einem Esstisch für sechs Personen, einem bequemen Sofa, einem Couchtisch und einem Fernseher – perfekt zum Entspannen nach einem Tag am Strand.
Direkt neben dem Wohnzimmer befindet sich eine praktische offene Küche, die komplett ausgestattet ist mit Geschirrspüler, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Waschmaschine, Toaster und Kaffeemaschine. Außerdem gibt es eine Frühstücksbar mit drei Sitzplätzen – ein großartiger Start in den Tag.
Vom Wohnzimmer aus gelangen Sie auf eine charmante Terrasse mit Tisch, Stühlen und Markise – ideal, um die frische Luft zu genießen, etwas zu trinken oder einfach die Seele baumeln zu lassen.
Der Schlafbereich umfasst ein Hauptschlafzimmer mit Doppelbett (160cm x 200cm), Kleiderschrank, Deckenventilator und Zugang zu einem kleinen Balkon sowie ein zweites Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten (90cm x 190cm), Ventilator und Außenfenster.
Das Apartment verfügt zudem über ein komplettes Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und Haartrockner.
Als zusätzliche Serviceleistung haben Gäste die Möglichkeit, gegen einen kleinen Aufpreis Zugang zum Gemeinschaftspool zu erhalten.
Dieses Apartment ist die perfekte Wahl für alle, die Komfort, Strandnähe und einen einfachen Zugang zum lokalen Leben suchen. Alles, was Sie für einen entspannten und gut gelegenen Urlaub brauchen!
Volwassenen: 8 euro – 1 dag
Kinderen (5–12 jaar): 6,40 euro – 1 dag
Volwassenen: 48 euro – 7 dagen
Kinderen: 38,40 euro – 7 dagen
Volwassenen: 70 euro – 14 dagen
Kinderen: 56 euro – 14 dagen
Energieverbruik: 136 E / Emissies: 23 D
Voorzieningen
Voorwaarden van dit tarief
Annuleringsvoorwaarden
Specificaties
Verdieping |
2 |
|---|---|
Type |
appartement |
Stad |
Empuriabrava |
Max. bezetting |
4 mensen |
Slaapkamers |
2 |
M2 woning |
65 m2 |
Toiletten |
1 |
Badkamers |
1 |
Zwembad |
zwembad gemeenschap |
Afstand tot de zee |
100 m |
NRU/NRA |
ESFCTU00001702000012702600000000000000HUTG-010177-435 |
Locatie
Beschikbaarheid
- Beschikbaar
- Niet beschikbaar
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2026 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januari 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februari 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Maart 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mei 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Augustus 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januari 2028 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februari 2028 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Maart 2028 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mei 2028 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2028 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2028 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Augustus 2028 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2028 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Tarieven
| Seizoen | Prijs per dag | Minimum nachten |
|---|---|---|
|
10/07/2027 - 20/08/2027 15/07/2028 - 25/08/2028 |
145 € (Standard) |
7 Overnachtingen 7 Overnachtingen |
|
26/06/2027 - 09/07/2027 21/08/2027 - 03/09/2027 01/07/2028 - 14/07/2028 26/08/2028 - 01/09/2028 |
130 € (Standard) |
7 Overnachtingen 7 Overnachtingen 7 Overnachtingen 7 Overnachtingen |
|
01/05/2027 - 16/05/2027 29/05/2027 - 25/06/2027 04/09/2027 - 01/10/2027 29/04/2028 - 15/05/2028 03/06/2028 - 30/06/2028 02/09/2028 - 29/09/2028 |
100 € (Standard) |
2 Overnachtingen 2 Overnachtingen 2 Overnachtingen 2 Overnachtingen 2 Overnachtingen 2 Overnachtingen |
|
26/10/2026 - 18/12/2026 10/01/2027 - 18/03/2027 03/04/2027 - 30/04/2027 17/05/2027 - 28/05/2027 02/10/2027 - 17/12/2027 08/01/2028 - 07/04/2028 22/04/2028 - 28/04/2028 16/05/2028 - 02/06/2028 30/09/2028 - 19/12/2028 20/12/2028 - 20/12/2028 |
90 € (Standard) |
2 Overnachtingen 2 Overnachtingen 2 Overnachtingen 2 Overnachtingen 2 Overnachtingen 2 Overnachtingen 2 Overnachtingen 2 Overnachtingen 2 Overnachtingen 5 Overnachtingen |
|
19/12/2026 - 09/01/2027 18/12/2027 - 07/01/2028 21/12/2028 - 31/12/2028 |
100 € (Standard) |
5 Overnachtingen 5 Overnachtingen 5 Overnachtingen |
|
19/03/2027 - 02/04/2027 08/04/2028 - 21/04/2028 |
100 € (Standard) |
4 Overnachtingen 4 Overnachtingen |
Reacties
Meer