Description
Home Select International a cet appartement à louer et il est situé au deuxième étage avec une belle vue sur la plage d'Empuriabrava.
Cet appartement à louer est situé dans le secteur de Gran Reserva, où il y a des jardins et une piscine communautaire avec paiement supplémentaire (15/6-15/9). L'appartement est au deuxième étage avec ascenseur.
Lorsque nous entrons dans ce bel appartement sur la gauche, il y a 3 chambres doubles. Chaque chambre dispose de deux lits simples (90x190). Il comprend 2 salles de bains, l'une avec douche et l'autre avec baignoire.
Il y a une cuisine ouverte équipée avec micro-ondes, cafetière, grille-pain, réfrigérateur ,lave-vaisselle et machine à laver , qui donne sur le salon/salle à manger. La salle à manger a une table et 4 chaises. Ensuite, il y a un salon avec un canapé et une télévision avec des chaînes internationales. Le salon a accès à une belle terrasse couverte avec vue sur la mer, il y a une table avec 6 chaises.
Il y a 2 places de parking souterraines incluses dans le prix
Vous pouvez marcher jusqu'à la plage et au centre-ville avec le quartier commerçant et les restaurants à proximité.
Draps et serviettes non inclus ( possibilité de louer pour 20 € / personne) , les animaux de compagnie ne sont pas acceptés.
Afficher plusCet appartement à louer est situé dans le secteur de Gran Reserva, où il y a des jardins et une piscine communautaire avec paiement supplémentaire (15/6-15/9). L'appartement est au deuxième étage avec ascenseur.
Lorsque nous entrons dans ce bel appartement sur la gauche, il y a 3 chambres doubles. Chaque chambre dispose de deux lits simples (90x190). Il comprend 2 salles de bains, l'une avec douche et l'autre avec baignoire.
Il y a une cuisine ouverte équipée avec micro-ondes, cafetière, grille-pain, réfrigérateur ,lave-vaisselle et machine à laver , qui donne sur le salon/salle à manger. La salle à manger a une table et 4 chaises. Ensuite, il y a un salon avec un canapé et une télévision avec des chaînes internationales. Le salon a accès à une belle terrasse couverte avec vue sur la mer, il y a une table avec 6 chaises.
Il y a 2 places de parking souterraines incluses dans le prix
Vous pouvez marcher jusqu'à la plage et au centre-ville avec le quartier commerçant et les restaurants à proximité.
Draps et serviettes non inclus ( possibilité de louer pour 20 € / personne) , les animaux de compagnie ne sont pas acceptés.
tarifs piscine
Adulte : 8€/jour - 45€ la semaine - 70€ 14 jours
Enfant (6-12 ans) : 6,40€/jour - 38,40€ la semaine - 56€ 14 jours
Équipement
Lit simple: 6
Baignoire: 1
Douche: 1
Cuisine: Cuisine américaine
Piscine
Vue sur la mer
Parking
ascenseur
Plaque vitrocéramique
Réfrigérateur combiné
Thermo électrique
Lave-vaisselle
Four
Micro-ondes
Cafetière
Lave-linge
TV Satellite
Équipement de cuisine
Aspirateur
Grille-pain
De 136 € / Jour
Réservation disponible
Sélectionnez des dates valables
Sélectionnez les dates
Politique d'annulation
Caractéristiques
Étage | 2 |
Type | Appartement |
Ville | Empuriabrava |
Zone | Playa |
Capacité | 6 Personnes |
Chambre | 3 |
Compteurs de propriété | 83m2 |
Salle de bain | 2 |
Parking | Oui |
Piscine | Piscine commune |
Vues | Vues sur la mer |
Distance à la mer | 100 m |
Distance au centre | 100 m |
Animaux domestiques autorisés | Non |
Emplacement
Disponibilité
- Disponible
- Indisponible
Janvier 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Février 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Les tarifs
Saison | Prix par jour | Nuits minimum |
---|---|---|
07/04/2023 - 22/04/2023 | 136 € (Standard) | 5 Nuits |
27/04/2023 - 27/04/2023 28/04/2023 - 28/04/2023 29/04/2023 - 30/04/2023 | 136 € (Standard) | 5 Nuits 3 Nuits 5 Nuits |
03/06/2023 - 29/06/2023 30/06/2023 - 30/06/2023 02/09/2023 - 30/09/2023 | 136 € (Standard) | 5 Nuits 7 Nuits 5 Nuits |
01/07/2023 - 14/07/2023 26/08/2023 - 01/09/2023 | 186 € (Standard) | 7 Nuits 5 Nuits |
15/07/2023 - 24/08/2023 25/08/2023 - 25/08/2023 | 186 € (Standard) | 7 Nuits 5 Nuits |
Écrire un commentaire
Partager ce logement
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Commentaires