Appartement vue sur le lac avec 3 chambres et piscine communautaire
Description
Home Select International vous propose cet appartement à louer qui est situé au troisième étage avec une belle vue sur le lac de Sant Maurici à Empuriabrava.
En entrant dans cet appartement, vous trouverez une chambre avec 2 lits simples (90x190). Ensuite, nous pouvons profiter d'une cuisine équipée, ouverte sur le salon, avec un petit four, micro-ondes, cafetière, grille-pain, bouilloire et un réfrigérateur avec congélateur.
Le salon dispose d'une climatisation, d'une télévision internationale avec quelques chaînes de chaque langue (français, allemand, espagnol, néerlandais et anglais), d'un canapé confortable et d'un accès à la grande terrasse de 16m2.
Dans le salon, vous pouvez manger jusqu'à 6 personnes. À droite du salon, il y a une chambre avec deux lits simples attachés (90x190), un ventilateur au plafond et une sortie sur la grande terrasse avec une table et quatre chaises, pour profiter de la vue sur le lac tout en mangeant. Dans la troisième chambre, on trouve un grand lit (135 x 190), un ventilateur au plafond avec télécommande. Il y a des toilettes séparées avec petit lavabo. Dans la salle de bain, il y a une baignoire , un lavabo et une machine à laver.
Il est situé au troisième étage sans ascenseur. L'accès à la piscine et au jardin communautaire est situé sur le côté droit de la propriété (15/6-15/9).
Draps et serviettes non inclus ( possibilité de louer pour 20 € / personne).
Chien de petite taille accepté ( supplément 50 €)
Afficher plusEn entrant dans cet appartement, vous trouverez une chambre avec 2 lits simples (90x190). Ensuite, nous pouvons profiter d'une cuisine équipée, ouverte sur le salon, avec un petit four, micro-ondes, cafetière, grille-pain, bouilloire et un réfrigérateur avec congélateur.
Le salon dispose d'une climatisation, d'une télévision internationale avec quelques chaînes de chaque langue (français, allemand, espagnol, néerlandais et anglais), d'un canapé confortable et d'un accès à la grande terrasse de 16m2.
Dans le salon, vous pouvez manger jusqu'à 6 personnes. À droite du salon, il y a une chambre avec deux lits simples attachés (90x190), un ventilateur au plafond et une sortie sur la grande terrasse avec une table et quatre chaises, pour profiter de la vue sur le lac tout en mangeant. Dans la troisième chambre, on trouve un grand lit (135 x 190), un ventilateur au plafond avec télécommande. Il y a des toilettes séparées avec petit lavabo. Dans la salle de bain, il y a une baignoire , un lavabo et une machine à laver.
Il est situé au troisième étage sans ascenseur. L'accès à la piscine et au jardin communautaire est situé sur le côté droit de la propriété (15/6-15/9).
Draps et serviettes non inclus ( possibilité de louer pour 20 € / personne).
Chien de petite taille accepté ( supplément 50 €)
Équipement
Lit double: 1
Lit simple: 4
Baignoire: 1
Piscine
Cuisine électrique
Réfrigérateur combiné
Thermo électrique
Climatisation
Micro-ondes
Cafetière
Lave-linge
Équipement de cuisine
Théière
Meubles extérieurs
Aspirateur
Grille-pain
TDT
10%De 08/04/2023 À 22/04/2023
Réservation disponible
Sélectionnez des dates valables
Sélectionnez les dates
Politique d'annulation
Les promotions
Remise spéciale!
10 %
Valable du 08/04/2023
à 22/04/2023
Caractéristiques
Étage | 3 |
Type | Appartement |
Ville | Empuriabrava |
Zone | Gran Lago |
Capacité | 6 Personnes |
Chambre | 3 |
Compteurs de propriété | 67m2 |
Salle de bain | 1 |
Piscine | Piscine commune |
Vues | Vues du lac |
Distance à la mer | 1,5 km |
Distance au centre | 1,5 km |
Animaux domestiques autorisés | Oui |
Emplacement
Disponibilité
- Disponible
- Indisponible
Janvier 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Février 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Les tarifs
Saison | Prix par jour | Nuits minimum |
---|---|---|
27/01/2023 - 06/04/2023 23/04/2023 - 27/04/2023 28/04/2023 - 28/04/2023 29/04/2023 - 31/05/2023 01/06/2023 - 02/06/2023 01/10/2023 - 30/11/2023 01/12/2023 - 15/12/2023 | 86 € (Standard) | 3 Nuits 2 Nuits 3 Nuits 2 Nuits 3 Nuits 2 Nuits 3 Nuits |
07/04/2023 - 22/04/2023 | 100 € (Standard) | 3 Nuits |
03/06/2023 - 29/06/2023 30/06/2023 - 30/06/2023 02/09/2023 - 30/09/2023 | 100 € (Standard) | 3 Nuits 7 Nuits 3 Nuits |
01/07/2023 - 14/07/2023 26/08/2023 - 01/09/2023 | 137 € (Standard) | 7 Nuits 3 Nuits |
15/07/2023 - 25/08/2023 | 150 € (Standard) | 7 Nuits |
Écrire un commentaire
Partager ce logement
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Commentaires