Descripción
Goertz und Partner les ofrece en alquiler esta casa de dos dormitorios y amarre (12,5 m). Se encuentra en el sector del Ebro de Empuriabrava.
Cuando entras a la casa, llegas directamente al salón comedor. Luego, a su izquierda, encontrará el primer dormitorio que tiene dos camas individuales juntas (90x200) y una puerta que conduce a un baño privado en este dormitorio.
Disponemos de una pequeña cocina independiente que dispone de lavavajillas, microondas, tetera, tostadora, cafetera tradicional, vitrocerámica, horno, frigorífico combi. El segundo también tiene dos camas individuales juntas (90x200). Hay un baño completo que tiene un inodoro, una bañera y una ducha.
En el comedor hay una mesa rectangular con capacidad para 5 comensales, una cómoda, un sillón de tres plazas, tres sillones de una plaza, un pequeño mueble de televisión de madera, una televisión de pantalla plana con decodificador (canales españoles, alemanes y 1 o 2 franceses).
La terraza cubierta justo en frente de la entrada de la casa tiene una pequeña mesa rectangular y 5 sillas. En el lateral de la casa tienes un pequeño trastero donde encontrarás la lavadora.
La propiedad tiene una parcela de 500m2 con un amarre a disposición de los inquilinos de 12,5 m. El garaje no está disponible, pero puedes aparcar un coche justo enfrente.
No se permiten mascotas.
Ropa de cama no incluida en el precio, se puede alquilar por 25€/persona (sábanas + toallas).
No se aceptan grupos de jóvenes.
Eficiencia energética:
Consumo de energía: “E” 209 kWh/m² por año
Emisiones de CO₂: “E” 35 kg CO₂/m² por año
Equipamiento
Cama individual: 4
Aseo: 2
Bañera: 1
Ducha: 1
Cocina: Cocina independiente
Aparcamiento
Calefacción a Gasoil
Cocina vitrocerámica
Refrigerador combi
Lavavajillas
Horno
Microondas
Cafetera
Lavadora
Plancha
TV
TV Satélite
Armarios empotrados
Equipamiento de cocina
Tetera
Barbacoa portátil
Mobiliario exterior
Tumbonas
Aspiradora
Tostadora
Desde 115 € / Día
Reserva disponible
Seleccione unas fechas válidas
Seleccione fechas
Condiciones de esta tarifa
Política de cancelaciones
Características
Tipo |
Villa |
|---|---|
Población |
Empuriabrava |
Zona |
Ebre |
Capacidad |
4 personas |
Habitaciones |
2 |
Metros del inmueble |
75 m2 |
Aseos |
2 |
Baños |
2 |
Aparcamiento |
Sí |
Vistas |
Al canal |
Distancia al mar |
2 km |
Distancia al centro |
2,5 km |
NRU/NRA |
ESFCTU00001702000058494200000000000000HUTG-020666-208 |
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
| Mayo 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mayo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Junio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Julio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agosto 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septiembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octubre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noviembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Diciembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Enero 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Febrero 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Marzo 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Abril 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tarifas
| Temporada | Precio por día | Mínimo de noches |
|---|---|---|
|
11/07/2026 - 21/08/2026 10/07/2027 - 20/08/2027 |
181 € (Standard) |
7 noches 7 noches |
|
27/06/2026 - 10/07/2026 22/08/2026 - 28/08/2026 26/06/2027 - 09/07/2027 21/08/2027 - 03/09/2027 |
175 € (Standard) |
7 noches 7 noches 7 noches 7 noches |
|
30/05/2026 - 26/06/2026 29/08/2026 - 25/09/2026 01/05/2027 - 16/05/2027 29/05/2027 - 25/06/2027 04/09/2027 - 01/10/2027 |
116 € (Standard) |
4 noches 4 noches 4 noches 4 noches 4 noches |
|
27/05/2026 - 29/05/2026 26/09/2026 - 18/12/2026 10/01/2027 - 18/03/2027 03/04/2027 - 30/04/2027 17/05/2027 - 28/05/2027 02/10/2027 - 17/12/2027 08/01/2028 - 31/01/2028 |
115 € (Standard) |
3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches |
|
19/12/2026 - 09/01/2027 18/12/2027 - 07/01/2028 |
125 € (Standard) |
5 noches 5 noches |
|
19/03/2027 - 02/04/2027 |
130 € (Standard) |
3 noches |
Escribir comentario
Compartir este alojamiento
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Comentarios
-
Francisus 25/08/2025
Airbnb-recensie:
4.5 de 5
Ver máshelemaal prima het geld waard ,zeker omdat wij een boot van 6 m bij ons hadden. Het centrum voor ons iets te ver weg om te lopen en geen winkels in de buurt. Een minpunt zijn de laag overvliegende vliegtuigen vanaf het naast gelegen vliegveld de gehele dag door voor de para jumpers. Ondanks enkele minpunten overwegen wij volgend jaar wel weer terug te komen want al met al het was een prima verblijf van alle gemakken voorzien .