Beschreibung
Home Select International wünscht Ihnen einen unvergesslichen Urlaub in diesem gemütlichen Apartment im Stadtteil Salins. Es befindet sich im ersten Stock und ist bequem mit dem Aufzug erreichbar. Das Apartment bietet einen wunderschönen Blick auf einen kleinen Hafen.
Der Strand ist nur 100 Meter entfernt. Das Apartment liegt in zentraler Lage, umgeben von Restaurants, Geschäften und allen Einrichtungen, die Sie während Ihres Aufenthalts benötigen könnten.
Das Apartment verfügt über ein helles Wohn- und Esszimmer mit einem Esstisch für vier Personen, einem bequemen Sofa, einem Couchtisch und einem Fernseher. Hier können Sie sich nach einem sonnigen Tag am Strand wunderbar entspannen.
Direkt neben dem Wohnzimmer befindet sich eine praktische, offene Küche, die vollständig mit Geschirrspüler, Backofen, Mikrowelle, Kühl- und Gefrierkombination, Waschmaschine, Toaster und Kaffeemaschine ausgestattet ist.
Vom Wohnzimmer aus gelangen Sie auf einen gemütlichen Balkon mit Tisch, Stühlen und Markise. Hier können Sie die frische Luft genießen, etwas trinken oder einfach entspannen.
Der Schlafbereich besteht aus einem Hauptschlafzimmer mit einem Doppelbett, einem Kleiderschrank, einer Klimaanlage und Zugang zu einem Balkon. Das zweite Schlafzimmer verfügt über zwei Einzelbetten mit den Maßen 90 × 190 cm, einen Ventilator und ein Fenster nach draußen.
Das Apartment verfügt über ein vollständig ausgestattetes Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und Haartrockner. Das WC befindet sich in einem separaten Raum.
Dieses Apartment ist die ideale Wahl für alle, die Komfort, Strandnähe und einen einfachen Zugang zum lokalen Leben suchen. Hier finden Sie alles, was Sie für einen erholsamen Urlaub in hervorragender Lage benötigen!
Ausstattung
Bedingungen für diesen Tarif
Stornierungsbedingungen
Eigenschaften
Boden |
1 |
|---|---|
Typ |
Wohnung |
Stadt |
Empuriabrava |
Zone |
Port Salins |
Kapazität |
4 personen |
Zimmer |
2 |
Grundstückszähler |
58 m2 |
Toiletten |
1 |
Bäder |
1 |
Aussicht |
Kanal-Ansichten |
Entfernung zum Meer |
100 m |
Entfernung zum Zentrum |
100 m |
Standort
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Preise
| Staffel | Preis pro Tag | Minimale Nächte |
|---|---|---|
|
10/07/2027 - 20/08/2027 15/07/2028 - 25/08/2028 |
145 € (Standard) |
7 Nächte 7 Nächte |
|
26/06/2027 - 09/07/2027 21/08/2027 - 03/09/2027 01/07/2028 - 14/07/2028 26/08/2028 - 01/09/2028 |
130 € (Standard) |
7 Nächte 7 Nächte 7 Nächte 7 Nächte |
|
01/05/2027 - 16/05/2027 29/05/2027 - 25/06/2027 04/09/2027 - 01/10/2027 29/04/2028 - 15/05/2028 03/06/2028 - 30/06/2028 02/09/2028 - 29/09/2028 |
100 € (Standard) |
2 Nächte 2 Nächte 2 Nächte 2 Nächte 2 Nächte 2 Nächte |
|
26/10/2026 - 18/12/2026 10/01/2027 - 18/03/2027 03/04/2027 - 30/04/2027 17/05/2027 - 28/05/2027 02/10/2027 - 17/12/2027 08/01/2028 - 07/04/2028 22/04/2028 - 28/04/2028 16/05/2028 - 02/06/2028 30/09/2028 - 19/12/2028 20/12/2028 - 20/12/2028 |
90 € (Standard) |
2 Nächte 2 Nächte 2 Nächte 2 Nächte 2 Nächte 2 Nächte 2 Nächte 2 Nächte 2 Nächte 5 Nächte |
|
19/12/2026 - 09/01/2027 18/12/2027 - 07/01/2028 21/12/2028 - 31/12/2028 |
100 € (Standard) |
5 Nächte 5 Nächte 5 Nächte |
|
19/03/2027 - 02/04/2027 08/04/2028 - 21/04/2028 |
100 € (Standard) |
4 Nächte 4 Nächte |
Kommentaren
Mehr anzeigen