Wohnung zu vermieten in Empuriabrava mit 3 Schlafzimmern
Beschreibung
Home Select International hat diese Wohnung zu vermieten, sie befindet sich im zweiten Stock mit einem schönen Blick auf den Strand von Empuriabrava.
Diese Wohnung zur Miete befindet sich in der Gemeinde La Gran Reserva, wo es Gärten und Gemeinschaftspool gegen Aufpreis einen gibt (15/6-15/9). Die Wohnung befindet sich im zweiten Stock mit Aufzug.
Wenn wir diese schöne Wohnung auf der linken Seite betreten, gibt es 3 Doppelzimmer. Jedes Zimmer verfügt über zwei Einzelbetten (90x190). Es gibt 2 Badezimmer, eines mit Dusche und das andere mit Badewanne.
Über dem Wohn- / Esszimmer befindet sich eine offene Küche mit Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, Kühlschrank, Geschirrspüler und Waschmaschine. Das Esszimmer hat einen Tisch und 4 Stühle. Dann gibt es ein Wohnzimmer mit einem Sofa und einen Fernseher mit internationalen Kanälen. Das Wohnzimmer hat Zugang zu einer schönen überdachten Terrasse mit Blick auf das Meer, in der sich ein Tisch mit 6 Stühlen befindet.
Es gibt 2 Tiefgaragenplätze in der Miete enthalten.
Sie können zum Strand und in die Innenstadt mit dem Einkaufsviertel gehen und Restaurants sind in der Nähe.
Bettwäsche und Handtücher sind nicht im Preis inbegriffen ( Möglichkeit, für 20 € / Person zu mieten) . Haustiere sind nicht erlaubt.
Mehr anzeigenDiese Wohnung zur Miete befindet sich in der Gemeinde La Gran Reserva, wo es Gärten und Gemeinschaftspool gegen Aufpreis einen gibt (15/6-15/9). Die Wohnung befindet sich im zweiten Stock mit Aufzug.
Wenn wir diese schöne Wohnung auf der linken Seite betreten, gibt es 3 Doppelzimmer. Jedes Zimmer verfügt über zwei Einzelbetten (90x190). Es gibt 2 Badezimmer, eines mit Dusche und das andere mit Badewanne.
Über dem Wohn- / Esszimmer befindet sich eine offene Küche mit Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, Kühlschrank, Geschirrspüler und Waschmaschine. Das Esszimmer hat einen Tisch und 4 Stühle. Dann gibt es ein Wohnzimmer mit einem Sofa und einen Fernseher mit internationalen Kanälen. Das Wohnzimmer hat Zugang zu einer schönen überdachten Terrasse mit Blick auf das Meer, in der sich ein Tisch mit 6 Stühlen befindet.
Es gibt 2 Tiefgaragenplätze in der Miete enthalten.
Sie können zum Strand und in die Innenstadt mit dem Einkaufsviertel gehen und Restaurants sind in der Nähe.
Bettwäsche und Handtücher sind nicht im Preis inbegriffen ( Möglichkeit, für 20 € / Person zu mieten) . Haustiere sind nicht erlaubt.
Pool-Preise
Erwachsene: 8 €/Tag - 45 € pro Woche - 70 € 14 Tage
Kind (6-12 Jahre): 6,40 € / Tag - 38,40 € pro Woche - 56 € 14 Tage
Ausstattung
Einzelbett: 6
Badewanne: 1
Dusche: 1
Küche: Amerikanische Küche
Schwimmbad
Meerblick
Parkplatz
leben
Ceranfeld
Kombinierter kühlschrank
Elektrischer warmwasserbereiter
Geschirrspüler
Ofen
Mikrowelle
Kaffeemaschine
Waschmaschine
Satelliten Fernsehen
Küchenausstattung
Staubsauger
Toaster
Von 136 € / tag
Buchung möglich
Gültige Daten auswählen
Daten auswählen
Stornierungsbedingungen
Eigenschaften
Boden | 2 |
Typ | Wohnung |
Stadt | Empuriabrava |
Zone | Playa |
Kapazität | 6 personen |
Zimmer | 3 |
Grundstückszähler | 83m2 |
Toilettengang | 2 |
Parkplatz | Ja |
Schwimmbad | Gemeinschaftspool |
Aussicht | Meer |
Entfernung zum Meer | 100 m |
Entfernung zum Zentrum | 100 m |
Haustiere erlaubt | Nein |
Standort
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
Januar 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Preise
Staffel | Preis pro Tag | Minimale Nächte |
---|---|---|
07/04/2023 - 22/04/2023 | 136 € (Standard) | 5 Nächte |
27/04/2023 - 27/04/2023 28/04/2023 - 28/04/2023 29/04/2023 - 30/04/2023 | 136 € (Standard) | 5 Nächte 3 Nächte 5 Nächte |
03/06/2023 - 29/06/2023 30/06/2023 - 30/06/2023 02/09/2023 - 30/09/2023 | 136 € (Standard) | 5 Nächte 7 Nächte 5 Nächte |
01/07/2023 - 14/07/2023 26/08/2023 - 01/09/2023 | 186 € (Standard) | 7 Nächte 5 Nächte |
15/07/2023 - 24/08/2023 25/08/2023 - 25/08/2023 | 186 € (Standard) | 7 Nächte 5 Nächte |
Kommentar schreiben
Diese Unterkunft teilen
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Kommentaren