Seeblickwohnung mit 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool
Beschreibung
Home Select International hat diese geräumige Wohnung zu vermieten,sie befindet sich im Gran Lago Gebäude in Empuriabrava. Beim Betreten dieser Wohnung finden Sie ein Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten (90x190). Dann betreten wir die offene Küche durch einen Korridor. Die Küche ist ausgestattet, mit einem kleinen Ofen, einer Mikrowelle, einer Kaffeemaschine, einem Toaster, einem Wasserkocher und einem Kühlschrank mit Gefrierfach. Das Wohnzimmer verfügt über eine Klimaanlage, ein internationales TV mit mehreren Kanälen in jeder Sprache (Französisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch und Englisch) und einenm bequemen Sofa und Zugang zu einer großen Terrasse von 16m2. Im Wohnzimmer gibt es ein Tisch mit 6 Stuhlen. Rechts vom Wohnzimmer befindet sich ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten (90x190), Deckenventilator und bietet Zugang zur großen Terrasse mit einem Tisch mit vier Stühlen, um beim Essen den Seeblick zu genießen. Im dritten Schlafzimmer finden wir ein großes Bett (135x190) und einen Deckenventilator mit Fernbedienung. Es gibt eine separate Toilette mit kleinem Waschbecken. Im Badezimmer gibt es eine Badewanne mit Dusche, eine Waschbecken und eine Waschmaschine.
Die Wohnung befindet sich im dritten Stock ohne Aufzug. Der Zugang zum Pool und zum Gemeinschaftsgarten befindet sich auf der rechten Seite der Unterkunft.(15/6-15/9)
Mehr anzeigenDie Wohnung befindet sich im dritten Stock ohne Aufzug. Der Zugang zum Pool und zum Gemeinschaftsgarten befindet sich auf der rechten Seite der Unterkunft.(15/6-15/9)
Bettwäsche und Handtücher sind nicht im Preis inbegriffen (Möglichkeit, für 20 € / Person zu mieten).
kleiner Hund erlaubt (Zuschlag 50 €)
Ausstattung
Doppelbett: 1
Einzelbett: 4
Badewanne: 1
Schwimmbad
Elektroherd
Kombinierter kühlschrank
Elektrischer warmwasserbereiter
Klimaanlage
Mikrowelle
Kaffeemaschine
Waschmaschine
Küchenausstattung
Teekanne
Gartenmöbel
Staubsauger
Toaster
TDT
10%Von 08/04/2023 Bis 22/04/2023
Buchung möglich
Gültige Daten auswählen
Daten auswählen
Stornierungsbedingungen
Werbeaktionen
Sonderrabatt!
10 %
Gültig ab 08/04/2023
bis 22/04/2023
Eigenschaften
Boden | 3 |
Typ | Wohnung |
Stadt | Empuriabrava |
Zone | Gran Lago |
Kapazität | 6 personen |
Zimmer | 3 |
Grundstückszähler | 67m2 |
Toilettengang | 1 |
Schwimmbad | Gemeinschaftspool |
Aussicht | Seeblicke |
Entfernung zum Meer | 1,5 km |
Entfernung zum Zentrum | 1,5 km |
Haustiere erlaubt | Ja |
Standort
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
Januar 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Preise
Staffel | Preis pro Tag | Minimale Nächte |
---|---|---|
27/01/2023 - 06/04/2023 23/04/2023 - 27/04/2023 28/04/2023 - 28/04/2023 29/04/2023 - 31/05/2023 01/06/2023 - 02/06/2023 01/10/2023 - 30/11/2023 01/12/2023 - 15/12/2023 | 86 € (Standard) | 3 Nächte 2 Nächte 3 Nächte 2 Nächte 3 Nächte 2 Nächte 3 Nächte |
07/04/2023 - 22/04/2023 | 100 € (Standard) | 3 Nächte |
03/06/2023 - 29/06/2023 30/06/2023 - 30/06/2023 02/09/2023 - 30/09/2023 | 100 € (Standard) | 3 Nächte 7 Nächte 3 Nächte |
01/07/2023 - 14/07/2023 26/08/2023 - 01/09/2023 | 137 € (Standard) | 7 Nächte 3 Nächte |
15/07/2023 - 25/08/2023 | 150 € (Standard) | 7 Nächte |
Kommentar schreiben
Diese Unterkunft teilen
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Kommentaren